레이드를 클리어할 시 어떤 보상이 주어지는지 확인해보세요!
| 공개된 레이드 목록 | 경험치 | 처치 보상 | 레이드 보상 |
|---|---|---|---|
| 미노타우르스 | +1,500xp | • 사냥터 코인 x30 | |
| • 강화석 x10 | |||
| • 미노타우르스의 도끼 x1 ~ 3 | |||
| • 종족 포인트 x1 | • 사냥터 코인 x30 | ||
| • 강화석 x10 ~ 15 | |||
| • 미노타우르스의 도끼 x1 | |||
| • 죽은자리로 돌아가는 초콜릿 x1 | |||
| • 인벤토리 보호권 x2 | |||
| • 경험치 보호권 x2 | |||
| • 레이드 몬스터의 정수 x1 | |||
| • 최하급 투구 ~ 하의 레시피 | |||
| • 녹슨 팔찌 | |||
| • 녹슨 목걸이 | |||
| • 녹슨 반지 | |||
| • 100% 주문서 선택권 x1 | |||
| 까마귀의 처형자 | +2,400xp | • 사냥터 코인 묶음 x1 ~ 2 | |
| • 강화석 x30 | |||
| • 처형인의 식량 x1 ~ 3 | |||
| • 종족 포인트 x1 | |||
| • 공허의 팔찌 | |||
| • 공허의 목걸이 | |||
| • 공허의 반지 | |||
| • 100% 주문서 선택권 x1 | • 사냥터 코인 x60 | ||
| • 사냥터 코인 묶음 x2 | |||
| • 던전 워프 x2 | |||
| • 죽은자리로 돌아가는 초콜릿 x2 | |||
| • 텔레포트 도어 x2 | |||
| • 강화석 x20 ~ 30 | |||
| • 처형인의 식량 | |||
| • 레이드 몬스터의 정수 x1 ~ 2 | |||
| • 하급 투구 ~ 신발 레시피 | |||
| • 레어 룬 x1 | |||
| • 레어 룬 레시피 x1 | |||
| • 고급 스킬북 x1 | |||
| 에러코드 08 | +4,200xp | • 사냥터 코인 묶음 x3 | |
| • 강화석 x60 | |||
| • 강화석 묶음 x2 | |||
| • 에러코드 99 x1 ~ 3 | |||
| • 종족 포인트 x1 ~ 2 | • 사냥터 코인 묶음 x2 ~ 4 | ||
| • 강화석 x50 ~ 60 | |||
| • 레이드 몬스터의 정수 x1 ~ 3 | |||
| • 에러코드 99 x1 ~ 3 | |||
| • 중급 투구, 갑옷 레시피 | |||
| • 레어 룬 x1 | |||
| • 레어 룬 레시피 | |||
| • 영혼의 팔찌 | |||
| • 영혼의 목걸이 | |||
| • 영혼의 반지 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x1 | |||
| • 고급 스킬북 x1 | |||
| 불과 얼음의 기사 | +8,000xp | • 레이드 몬스터의 정수 x5 | |
| • 기사의 파편 x3 | |||
| • 강화석 묶음 x3 | |||
| • 강화 하락 보호권 x2 | |||
| • 강화 만능 보호권 x1 | |||
| • 종족 포인트 x1 ~ 3 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x1 | • 레이드 몬스터의 정수 x3 ~ 5 | ||
| • 강화석 묶음 x2 ~ 5 | |||
| • 강화 하락 보호권 x1 | |||
| • 강화 만능 보호권 x1 | |||
| • 기사의 파편 x1 ~ 3 | |||
| • 종족 포인트 x1 | |||
| • 유니크 룬 레시피 x1 | |||
| • 중급 하의, 신발 레시피 | |||
| • 희귀 스킬북 x1 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x1 | |||
| 기사왕의 늑대 | +12,000xp | • 레이드 몬스터의 정수 x10 | |
| • 늑대 왕의 유품 x3 | |||
| • 강화석 묶음 x5 | |||
| • 강화 하락 보호권 x3 | |||
| • 강화 만능 보호권 x1 | |||
| • 종족 포인트 x1 ~ 3 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x2 | • 레이드 몬스터의 정수 x7 ~ 10 | ||
| • 강화석 묶음 x4 ~ 6 | |||
| • 강화 하락 보호권 x1 ~ 2 | |||
| • 강화 만능 보호권 x1 ~ 2 | |||
| • 종족 포인트 x1 ~ 2 | |||
| • 유니크 룬 레시피 x1 | |||
| • 지옥의 팔찌 | |||
| • 지옥의 목걸이 | |||
| • 지옥의 반지 | |||
| • 희귀 스킬북 x1 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 늑대 왕의 유품 x1 ~ 3 | |||
| • 상급 강화석 x5 ~ 10 | |||
| • 상급 강화석 제작 레시피 | |||
| 타락한 원소술사 | +150,000xp | • 레이드 몬스터의 정수 x15 | |
| • 강화석 묶음 x7 ~ 10 | |||
| • 강화 하락 보호권 x2 ~ 3 | |||
| • 강화 만능 보호권 x1 ~ 2 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x3 | |||
| • 10% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 원소술사의 성배 x3 | |||
| • 종족 포인트 x3 ~ 5 | |||
| • 상급 강화석 x7 ~ 10 | • 레이드 몬스터의 정수 x20 ~ 30 | ||
| • 강화석 묶음 x10 ~ 15 | |||
| • 원소술사의 성배 x1 ~ 2 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x3 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x3 | |||
| • 10% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 강화 하락 보호권 x2 ~ 4 | |||
| • 강화 만능 보호권 x1 ~ 2 | |||
| • 상급 강화석 x10 ~ 15 | |||
| • 종족 포인트 x2 ~ 4 | |||
| • 상급 투구, 갑옷 레시피 | |||
| • 미스틱 룬 x1 | |||
| 어둠의 소환술사 | +350,000xp | • 강화석 묶음 x10 | |
| • 강화 하락 보호권 x3 | |||
| • 강화 만능 보호권 x2 | |||
| • 상급 강화석 x15 | |||
| • 소환술사의 목걸이 x3 | |||
| • 순금 팔찌 | |||
| • 순금 반지 | |||
| • 순금 목걸이 | |||
| • 미스틱 룬 x1 | • 레이드 몬스터의 정수 x40 | ||
| • 강화석 묶음 x20 | |||
| • 강화 하락 보호권 x3 | |||
| • 강화 만능 보호권 x2 | |||
| • 10% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x3 | |||
| • 종족 포인트 x3 ~ 5 | |||
| • 소환술사의 목걸이 x1 ~ 2 | |||
| • 미스틱 룬 x1 | |||
| • 상급 강화석 x20 ~ 25 | |||
| • 상급 하의, 신발 레시피 | |||
| • 미스틱 룬 레시피 x1 | |||
| • 영웅 스킬북 x1 | |||
| • 순금 반지 | |||
| • 순금 팔찌 | |||
| • 순금 목걸이 | |||
| 심연의 왕 | +550,000xp | • 상급 강화석 랜덤박스 x3 | |
| • 상급 강화석 랜덤박스 x5 | |||
| • 상급 강화석 랜덤박스 x7 | |||
| • 종족 포인트 x5 | |||
| • 종족 포인트 x7 | • 상급 강화석 x30 | ||
| • 상급 강화석 x50 | |||
| • 강화 하락 보호권 x3 | |||
| • 강화 하락 보호권 x5 | |||
| • 순금 반지 | |||
| • 순금 목걸이 | |||
| • 순금 팔찌 | |||
| • 10% 주문서 선택권 x3 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x3 | |||
| • 영웅 스킬북 x1 | |||
| • 스텟 추가권 1p x1 | |||
| • 스텟 추가권 1p x2 | |||
| • 미스틱 룬 x1 | |||
| • 튀김기 레시피 x1 | |||
| [ 외신 ] 기동장치 C-085 | +1,500,000xp | • 상급 강화석 묶음 x15 | • 상급 강화석 랜덤박스 x15 |
| • 상급 강화석 랜덤박스 x17 | |||
| • 상급 강화석 랜덤박스 x25 | |||
| • 강화 하락 보호권 x7 | |||
| • 강화 하락 보호권 x10 | |||
| • 미스틱 룬 x2 | |||
| • 스텟 추가권 +1p x3 | |||
| • 스텟 추가권 +1p x5 | |||
| • 스텟 추가권 +1p x7 | |||
| • 영웅 스킬북 x2 | |||
| • 최상급 투구 | |||
| • 최상급 갑옷 | |||
| • 최상급 상의 | |||
| • 최상급 신발 (체력 +1100) | |||
| • 최상급 신발 (체력 +1200) | |||
| • 10% 주문서 선택권 x10 | |||
| 남은 레이드 목록 | 경험치 | 처치 보상 | 레이드 보상 |
| 빛의 기사단 | - | - | - |
필드보스 처치 시, 확정적으로 랜덤박스가 3개 지급됩니다!
| 공개된 필드 보스 목록 | 경험치 | 랜덤박스 보상 |
|---|---|---|
| 잭 더 리퍼 | +30,000xp | • 칭호 “REAPER” |
| • 강화석 묶음 x10 | ||
| • 강화석 묶음 x15 | ||
| • 강화 하락 보호권 x5 | ||
| • 강화 만능 보호권 x5 | ||
| • 레이드 몬스터의 정수 x60 | ||
| • 생활직업 경험치 꽃 8,000xp | ||
| • 스텟 추가권 +1p | ||
| • 희귀 스킬북 x1 | ||
| • 30% 주문서 선택권 x3 | ||
| • 60% 주문서 선택권 x3 | ||
| 죽음의 기사 | +1,000,000xp | • 칭호 “Curse King” |
| • 상급 강화석 x60 | ||
| • 상급 강화석 랜덤박스 x3 | ||
| • 상급 강화석 랜덤박스 x7 | ||
| • 상급 강화석 랜덤박스 x10 | ||
| • 영웅 스킬북 x1 | ||
| • 카르마 포인트 획득권 x10 | ||
| • 카르마 포인트 획득권 x15 | ||
| • 레이드 추가보상 획득권 x5 | ||
| • 레이드 추가보상 획득권 x7 | ||
| • 스텟 추가권 +3p | ||
| • 스텟 추가권 +5p | ||
| • 미스틱 룬 x1 | ||
| • 생활직업 경험치 꽃 3,500,000xp | ||
| 남은 필드 보스 목록 | 경험치 | 랜덤박스 보상 |
| 공허 파괴자 | - | - |