레이드를 클리어할 시 어떤 보상이 주어지는지 확인해보세요!
| 공개된 레이드 목록 | 경험치 | 처치 보상 | 레이드 보상 |
|---|---|---|---|
| 미노타우르스 | +1500exp | • 사냥터 코인 x30 | |
| • 강화석 x10 | |||
| • 미노타우르스의 도끼 x1 ~ 3 | |||
| • 종족 포인트 x1 | • 사냥터 코인 x30 | ||
| • 강화석 x10 ~ 15 | |||
| • 미노타우르스의 도끼 x1 | |||
| • 초콜릿 x1 | |||
| • 인벤토리 보호권 x2 | |||
| • 경험치 보호권 x2 | |||
| • 레이드 정수 x1 | |||
| • 최하급 투구 ~ 하의 레시피 | |||
| • 녹슨 팔찌 | |||
| • 녹슨 목걸이 | |||
| • 녹슨 반지 | |||
| • 100% 주문서 선택권 x1 | |||
| 까마귀의 처형자 | +2400exp | • 사냥터 코인 묶음 x1 ~ 2 | |
| • 강화석 x30 | |||
| • 처형인의 식량 x1 ~ 3 | |||
| • 종족 포인트 x1 | |||
| • 공허의 팔찌 | |||
| • 공허의 목걸이 | |||
| • 공허의 반지 | |||
| • 100% 주문서 선택권 x1 | • 사냥터 코인 x60 | ||
| • 사냥터 코인 묶음 x2 | |||
| • 던전 워프 x2 | |||
| • 초콜릿 x2 | |||
| • 텔레포트 도어 x2 | |||
| • 강화석 x20 ~ 30 | |||
| • 처형인의 식량 | |||
| • 레이드 정수 x1 ~ x2 | |||
| • 하급 투구 ~ 신발 레시피 | |||
| • 레어 룬 x1 | |||
| • 레어 룬 레시피 x1 | |||
| • 고급 스킬북 x1 | |||
| 에러코드 08 | +4200exp | • 사냥터 코인 묶음 x3 | |
| • 강화석 x60 | |||
| • 강화석 묶음 x2 | |||
| • 에러코드 99 x1 ~ 3 | |||
| • 종족 포인트 x1 ~ 2 | • 사냥터 코인 묶음 x2 ~ 4 | ||
| • 강화석 x50 ~ 60 | |||
| • 레이드 정수 x1 ~ 3 | |||
| • 에러코드 99 x1 ~ 3 | |||
| • 중급 투구, 갑옷 레시피 | |||
| • 레어 룬 x1 | |||
| • 레어 룬 레시피 | |||
| • 영혼의 팔찌 | |||
| • 영혼의 목걸이 | |||
| • 영혼의 반지 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x1 | |||
| • 고급 스킬북 x1 | |||
| 불과 얼음의 기사 | +8000exp | • 레이드 정수 x5 | |
| • 기사의 파편 x3 | |||
| • 강화석 묶음 x3 | |||
| • 하락 보호권 x2 | |||
| • 만능 보호권 x1 | |||
| • 종족 포인트 x1 ~ 3 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x1 | • 레이드 정수 x3 ~ 5 | ||
| • 강화석 묶음 x2 ~ 5 | |||
| • 강화 하락 보호권 x1 | |||
| • 강화 만능 보호권 x1 | |||
| • 기사의 파편 x1 ~ 3 | |||
| • 종족 포인트 x1 | |||
| • 유니크 룬 레시피 x1 | |||
| • 중급 하의, 신발 레시피 | |||
| • 희귀 스킬북 x1 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x1 | |||
| 기사왕의 늑대 | +12000exp | • 레이드 정수 x10 | |
| • 늑대 왕의 유품 x3 | |||
| • 강화석 묶음 x5 | |||
| • 하락 보호권 x3 | |||
| • 만능 보호권 x1 | |||
| • 종족 포인트 x1 ~ 3 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x2 | • 레이드 정수 x7 ~ 10 | ||
| • 강화석 묶음 x4 ~ 6 | |||
| • 강화 하락 보호권 x1 ~ 2 | |||
| • 강화 만능 보호권 x1 ~ 2 | |||
| • 종족 포인트 x1 ~ 2 | |||
| • 유니크 룬 레시피 x1 | |||
| • 지옥의 팔찌 | |||
| • 지옥의 목걸이 | |||
| • 지옥의 반지 | |||
| • 희귀 스킬북 x1 | |||
| • 60% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 30% 주문서 선택권 x2 | |||
| • 늑대 왕의 유품 x1 ~ 3 | |||
| • 상급 강화석 x5 ~ 10 | |||
| 남은 레이드 목록 | 경험치 | 처치 보상 | 레이드 보상 |
| 타락한 원소술사 | - | - | - |
| 어둠의 소환술사 | - | - | - |
| 심연의 왕 | - | - | - |
| 빛의 기사단 | - | - | - |
필드보스 처치 시, 확정적으로 랜덤박스가 3개 지급됩니다!
| 공개된 필드 보스 목록 | 경험치 | 랜덤박스 보상 |
|---|---|---|
| 잭 더 리퍼 | +30000exp | • 칭호 “REAPER” |
| • 강화석 묶음 x10 ~ 15 | ||
| • 강화 하락 보호권 x5 | ||
| • 강화 만능 보호권 x5 | ||
| • 레이드 몬스터의 정수 x60 | ||
| • 생활직업 경험치 꽃 8000 | ||
| • 스텟 추가권 +1p | ||
| • 희귀 스킬북 x1 | ||
| • 30% 주문서 선택권 x3 | ||
| • 60% 주문서 선택권 x3 | ||
| 남은 필드 보스 목록 | 경험치 | 랜덤박스 보상 |
| 공허 파괴자 | - | - |
| 죽음의 기사 | - | - |